ADN9A2
COM Express Type 10, Intel® Atom® Processor Alder Lake N Series, LPDDR5, 4 PCIe x1, 2 SATA 3.0, 2 USB 3.2, 8 USB 2.0, 1 LVDS/eDP, 1 DDI, -5 to 65°C
COM Express Type 10, 11th Gen Intel® CPU, DDR4, 2 SATA 3.0, 8 USB 2.0, 1 VGA, 1 DDI
A dokumentumok a DFI szerveréről töltődnek le.Documents are served from DFI's own servers.
| Model Name | Part Number | Description |
|---|---|---|
| TGU9A2-T16-1185GRE | 770-TGU9A22-000G | I7 1185GRE, 16 GB, eDP, DIO, TPM 2.0, SSD 128 GB, Operating temp. -40-85°C |
| TGU9A2-T86-1185GRE | 770-TGU9A22-100G | I7 1185GRE, 8 GB, eDP, DIO, TPM 2.0, SSD 128 GB, Operating temp. -40-85°C |
| TGU9A2-T16-1145GRE | 770-TGU9A22-200G | I5 1145GRE, 16 GB, eDP, DIO, TPM 2.0, SSD 128 GB, Operating temp. -40-85°C |
| TGU9A2-B86-1115G4E | 770-TGU9A22-300G | I3 1115G4E, 8 GB, eDP, DIO, TPM 2.0, SSD 128 GB, Operating temp. -5-65°C |
| TGU9A2-B86-6305E | 770-TGU9A22-400G | Celeron 6305E, 8 GB, eDP, DIO, TPM 2.0, SSD 128 GB, Operating temp. -5-65°C |
| Item Name | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Heat Spreader | A71-808338-000G | |
| COM100-B Carrier Board Kit | 770-COM104-000G | |
| COM335 Carrier Board Kit | 770-CM3351-000G |
Termékadatlap a gyártó oldalánProduct page on the manufacturer's site →
COM Express Type 10, Intel® Atom® Processor Alder Lake N Series, LPDDR5, 4 PCIe x1, 2 SATA 3.0, 2 USB 3.2, 8 USB 2.0, 1 LVDS/eDP, 1 DDI, -5 to 65°C
AL9A2, COM Express Mini with Intel Atom®/Pentium®/Celeron®, designed with Ruggedize, wide temperature, power-saving which is ideal for IoT/automation/transportation/medical applications
AL9A3, COM Express Mini with Intel Atom®/Pentium®/Celeron®, designed with Ruggedize, wide temperature, power-saving which is ideal for IoT/automation/transportation/medical applications
COM Express Type 10, Intel Atom® E3900, LPDDR4, 4 PCIe x1, 2 SATA 3.0, 10 USB, 1 LVDS/eDP, 1 DDI, eMMC 128GB